STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | 80.3% trẻ phát triển bình thường | |
II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | 95 đến 100% trẻ thực hiện tôt | |
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | Tuân thủ theo chường trình chăm sóc của BGD&ĐT ban hành | |
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | Đảm bảo thiết bị tối thiểu đối với trường mẫu giáo |
An Tây, ngày 24 tháng 5 năm 2019 Thủ trưởng đơn vị Nguyễn Thị Phương Thảo |
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 426 | 0 | 0 | 0 | 45 | 125 | 256 |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 426 | 0 | 0 | 0 | 45 | 125 | 256 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 426 | 0 | 0 | 0 | 45 | 125 | 256 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 426 | 0 | 0 | 0 | 45 | 125 | 256 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 342 | 0 | 0 | 0 | 35 | 97 | 210 |
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 342 | 0 | 0 | 0 | 35 | 97 | 210 |
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 21 |
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | |||||||
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 437 | 0 | 0 | 0 | 46 | 128 | 263 |
An Tây, ngày 24 tháng 5 năm 2019 Thủ trưởng đơn vị Nguyễn Thị Phương Thảo |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 9 | Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 5 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | 4 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
III | Số điểm trường | - | |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 2448 | 5.2 m2/trẻ em |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | ||
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 781 | 1.5 m2/trẻ em |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | ||
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 103 | 0.2 m2/trẻ em |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | ||
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | ||
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | ||
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 55 | |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/nhóm (lớp) | |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 945 | 105/nhóm (lớp) |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | 0 |
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 19 | Số bộ/sân chơi (trường) |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | 17 | |
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | 0 | Số thiết bị/nhóm (lớp) |
1 | … |
Số lượng(m2) | ||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 | 0 | 9 | 0 | 0.2 m2/trẻ em |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIV | Kết nối internet | x | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XVI | Tường rào xây | x | |
.. | .... |
An Tây, ngày 24 tháng 5 năm 2019 Thủ trưởng đơn vị |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | |||||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | ||||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 38 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 17 | 11 | 4 | 4 | 5 | 13 | 0 | 0 | ||||
I | Giáo viên | 15 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 10 | 3 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | |||
1 | Nhà trẻ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Mẫu giáo | 15 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 10 | 3 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | |||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
III | Nhân viên | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Nhân viên văn thư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Thủ quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Nhân viên khác | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
.. | .. | |||||||||||||||||
An Tây, ngày 24 tháng 5 năm 2019 Thủ trưởng đơn vị |
||||||||||||||||||
Ngày ban hành: 30/09/2024. Trích yếu: Quyết định công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc hệ giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện
Ngày ban hành : 15/10/2024
Ngày ban hành: 26/09/2024. Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024-2025
Ngày ban hành : 26/09/2024
Ngày ban hành: 24/05/2024. Trích yếu: Tổ chức các hoạt động hè cho học sinh năm 2024
Ngày ban hành : 24/05/2024
Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỉ niệm 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền năm - thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và Quốc tế lao động 01/5
Ngày ban hành : 24/05/2024
Ngày ban hành: 16/05/2024. Trích yếu: Tổ chức phong trào trồng cây xanh trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024
Ngày ban hành : 16/05/2024